| क्र.सं. | कार्यक्रम का नाम | कार्यक्रम इकाई | आयोजित कार्यक्रमों की संख्या | युवा प्रतिभागियों की संख्या |
| 1. | युवा मंडल विकास कार्यक्रम (वाईसीडीपी) | कार्यक्रमों की संख्या | 3555 | 238858 |
| 2. | युवा नेतृत्व और सामुदायिक विकास प्रशिक्षण (टीवाईएलसीडी) | कार्यक्रमों की संख्या | 623 | 26107 |
| 3. | खेलों को प्रोत्साहन | युवा मंडलों की संख्या | ||
| a. | युवा मंडलों को खेल सामग्री | युवा मंडलों की संख्या | 21835 | |
| b. | ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिता | युवा मंडलों की संख्या. | 3555 | 498832 |
| c. | जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता | कार्यक्रमों की संख्या | 623 | 120633 |
| 4. | बुनियादी वोकेशन और सॉफ्ट कौशल में शिक्षा | कार्यक्रमों की संख्या | 4253 | 119547 |
| 5. | जिला स्तरीय कला और संस्कृति का संवर्धन | कार्यक्रमों की संख्या. | 623 | 119514 |
| 6. | राष्ट्रीय महत्व के दिवसों एवं राष्ट्रीय युवा दिवस सप्ताह का आयोजन | कार्यक्रमों की संख्या. | 15575 | 1350208 |
| 7. | जिला युवा सम्मेलन | कार्यक्रमों की संख्या. | 623 | 159714 |
| 8. | महात्मा गांधी युवा स्वच्छ भारत एवं श्रमदान अभियान कार्यक्रम | |||
| a. | स्वच्छता जागरुकता एवं श्रमदान (स्वच्छता कार्य योजना) | कार्यक्रमों की संख्या | 623 | 619180 |
| b. | स्वच्छता पखवाड़ा | कार्यक्रमों की संख्या. | 590 | 1213820 |
| 9. | युवा आदर्श ग्राम विकास कार्यक्रम | कार्यक्रमों की संख्या | 150 | 46395 |
| 10. | उत्कृष्ट युवा मंडल (एओवाईसी) को पुरस्कार .
|
चयनित युवा मंडलों की संख्या | 623 32 |
11474 |
| 11. | सकारात्मकता पर जागरुकता और शिक्षा कार्यक्रम | कार्यक्रमों की संख्या | 1246 | 94899 |
| 12. | संकल्प से सिद्धी - न्यू इंडिया के लिए युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम | कार्यक्रमों की संख्या . | 1246 | 100303 |
| 13. | विषय आधारित जागरुकता और शिक्षा अभियान (06 कश्मीर घाटी जिलों के लिए और राजस्थान के 05 चिह्नित जिलों सहित 102 आकांक्षी जिले) | चयनित युवा मंडलों की संख्या | 432 | 57965 |
| 14. | देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण पर भाषण प्रतियोगिता | कार्यक्रमों की संख्या. | 4606 | 40192 |








